AUTORÁDIA - REPRODUKTORY - ZESILOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Model |
Cena (MOC s DPH) |
Průměr (mm) |
Max. výkon (W) |
Citlivost (dB) |
Frekv. rozsah (Hz) |
Membrána | Počet pásem | Mřížka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGS 401 | není skladem | 100 | 40 | 90 | 90 - 18 000 | papír | 1 + vf kužel | |
TGS 501 | 550 ,- | 130 | 40 | 90 | 80 - 18 000 | papír | 1 + vf kužel | |
TGS 651 | 450 ,- sleva | 165 | 60 | 92 | 60 - 18 000 | papír | 1 + vf kužel | |
ARS5BDC | 450,- | 130 | 80 | 90 | 100 - 20 000 | polypropylen | 1 + vf kužel | |
TGS 502 | není skladem | 130 | 40 | 90 | 90 - 20 000 | polypropylen | 2 | |
TGS 652 | 790,- sleva | 165 | 60 | 92 | 60 - 20 000 | polypropylen | 2 | |
HQS 402 | 1500,- | 100 | 80 | 91 | 50 - 22 000 | optické vlákno | 2 | |
HQS 502 | 1390,- sleva | 130 | 100 | 92 | 45 - 22 000 | optické vlákno | 2 | |
HQS 652 | 1590,- sleva | 165 | 130 | 94 | 40 - 22 000 | optické vlákno | 2 | |
Mřížka 100 | 110,- | 100 | ||||||
Mřížka 130 | 130,- | 130 |
AUTORÁDIA - REPRODUKTORY - ZESILOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
© 1997 Duel CZ spol. s r.o. , poslední aktualizace 10.2000